柏太阳神

柏太阳神

日职联

05月10日 15:00

0 : 0

未开始

川崎前锋

川崎前锋

  • 柏太阳神
  • 川崎前锋
  • 有利

    1、柏太阳神本赛季联赛15场比赛,在领先的情况下最终获胜的场次占总胜场的75%。2、柏太阳神本赛季近10个主场比赛,在领先的情况下最终主场赢球率达100%。

    不利

    柏太阳神近10场比赛得失球不超过2球的场次达到7场。

    交锋历史 赛事 主队 比分结果 客队
    2026-02-08 00:00 日职联 川崎前锋 5 - 3 柏太阳神
    2025-10-12 00:00 日联杯 柏太阳神 4 - 1 川崎前锋
    2025-10-08 00:00 日联杯 川崎前锋 3 - 1 柏太阳神
    2025-09-28 00:00 日职联 川崎前锋 4 - 4 柏太阳神
    2025-02-22 00:00 日职联 柏太阳神 1 - 1 川崎前锋
    主队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
    2026-05-06 00:00 日职联 柏太阳神 0 - 1 浦和红钻
    2026-05-03 00:00 日职联 东京绿茵 1 - 0 柏太阳神
    2026-04-29 00:00 日职联 柏太阳神 1 - 3 FC东京
    2026-04-24 00:00 日职联 柏太阳神 0 - 1 鹿岛鹿角
    2026-04-19 00:00 日职联 水户蜀葵 2 - 0 柏太阳神
    主队未来赛程 赛事 主队 比分结果 客队
    2026-05-16 00:00 日职联 横滨水手 0 - 0 柏太阳神
    2026-05-23 00:00 日职联 柏太阳神 0 - 0 千叶市原
    客队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
    2026-05-06 00:00 日职联 川崎前锋 1 - 0 东京绿茵
    2026-05-02 00:00 日职联 FC东京 2 - 0 川崎前锋
    2026-04-29 00:00 日职联 浦和红钻 2 - 0 川崎前锋
    2026-04-25 00:00 日职联 川崎前锋 2 - 1 千叶市原
    2026-04-18 00:00 日职联 横滨水手 1 - 2 川崎前锋
    客队未来赛程 赛事 主队 比分结果 客队
    2026-05-17 00:00 日职联 川崎前锋 0 - 0 町田泽维亚
    2026-05-24 00:00 日职联 水户蜀葵 0 - 0 川崎前锋
    暂无数据